Prognósticos Europa League: jogos, resultados e classificação
Europa League: a segunda competição europeia de clubes da UEFA, abaixo da Champions League. O IASHARK analisa os jogos com modelos estatísticos e compara as probabilidades estimadas com as odds das casas de apostas.
Esta página reúne os jogos dos próximos 14 dias, os últimos resultados e a classificação, a partir de dados públicos atualizados diariamente. Horários em hora de Portugal continental.
- Líder
- Olympiakos Piraeus · 10 pts
Jogos dos próximos 14 dias
Segundo os dados disponíveis, não há jogos de Europa League marcados para os próximos 14 dias.
Classificação Europa League
| # | Clube | J | V-E-D | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3-1-0 | +3 | 10 | Vitória, Vitória, Vitória, Empate | |
| 2 | 3 | 3-0-0 | +8 | 9 | Vitória, Vitória, Vitória | |
| 3 | 3 | 3-0-0 | +8 | 9 | Vitória, Vitória, Vitória | |
| 4 | 3 | 3-0-0 | +7 | 9 | Vitória, Vitória, Vitória | |
| 5 | 3 | 3-0-0 | +6 | 9 | Vitória, Vitória, Vitória | |
| 6 | 3 | 2-1-0 | +7 | 7 | Vitória, Empate, Vitória | |
| 7 | 3 | 2-1-0 | +6 | 7 | Vitória, Vitória, Empate | |
| 8 | 3 | 2-1-0 | +4 | 7 | Vitória, Vitória, Empate | |
| 9 | 3 | 2-1-0 | +2 | 7 | Vitória, Vitória, Empate | |
| 10 | 3 | 2-0-1 | +4 | 6 | Derrota, Vitória, Vitória | |
| 11 | 3 | 2-0-1 | +1 | 6 | Vitória, Vitória, Derrota | |
| 12 | 4 | 1-3-0 | +1 | 6 | Empate, Vitória, Empate, Empate | |
| 13 | 3 | 2-0-1 | -1 | 6 | Vitória, Vitória, Derrota | |
| 14 | 3 | 1-1-1 | +5 | 4 | Derrota, Empate, Vitória | |
| 15 | 3 | 1-1-1 | +3 | 4 | Vitória, Derrota, Empate | |
| 16 | 3 | 1-1-1 | +2 | 4 | Vitória, Empate, Derrota | |
| 17 | 3 | 1-1-1 | 0 | 4 | Derrota, Empate, Vitória | |
| 18 | 3 | 1-1-1 | -1 | 4 | Empate, Vitória, Derrota | |
| 19 | 3 | 1-1-1 | -2 | 4 | Empate, Derrota, Vitória | |
| 20 | 3 | 1-1-1 | -3 | 4 | Derrota, Empate, Vitória | |
| 21 | 3 | 1-1-1 | -3 | 4 | Vitória, Derrota, Empate | |
| 22 | 3 | 1-0-2 | +1 | 3 | Derrota, Derrota, Vitória | |
| 23 | 3 | 1-0-2 | 0 | 3 | Derrota, Derrota, Vitória | |
| 24 | 3 | 1-0-2 | -1 | 3 | Derrota, Vitória, Derrota | |
| 25 | 3 | 1-0-2 | -1 | 3 | Derrota, Derrota, Vitória | |
| 26 | 3 | 1-0-2 | -1 | 3 | Vitória, Derrota, Derrota | |
| 27 | 3 | 1-0-2 | -2 | 3 | Derrota, Vitória, Derrota | |
| 28 | 3 | 1-0-2 | -3 | 3 | Vitória, Derrota, Derrota | |
| 29 | 3 | 0-1-2 | -5 | 1 | Derrota, Derrota, Empate | |
| 30 | 3 | 0-1-2 | -5 | 1 | Empate, Derrota, Derrota | |
| 31 | 3 | 0-1-2 | -7 | 1 | Derrota, Empate, Derrota | |
| 32 | 3 | 0-1-2 | -8 | 1 | Derrota, Derrota, Empate | |
| 33 | 3 | 0-0-3 | -5 | 0 | Derrota, Derrota, Derrota | |
| 34 | 3 | 0-0-3 | -5 | 0 | Derrota, Derrota, Derrota | |
| 35 | 3 | 0-0-3 | -6 | 0 | Derrota, Derrota, Derrota | |
| 36 | 3 | 0-0-3 | -9 | 0 | Derrota, Derrota, Derrota |
Classificação a 5 de novembro de 2026, a partir de dados públicos. Extrato publicado com os últimos jogos analisados.
Forma: últimos jogos do campeonato, o mais recente à direita (contornado).
Últimos resultados
- Torreense 3–2 Ararat-Armenia
- Sunderland 0–2 Dinamo Zagreb
- Sturm Graz 2–3 Celje
- Hapoel Beer Sheva 0–2 OFI
- Celtic 3–2 Beşiktaş
- Celta Vigo 1–2 Union St. Gilloise
- Benfica vs Lech Poznan
- Bayer Leverkusen 0–1 Marseille
- AZ Alkmaar 1–2 Juventus
- Sparta Praha 1–3 Bournemouth
- Real Sociedad 1–1 Lyon
- NEC Nijmegen 3–1 Omonia Nicosia
- Lillestrom 0–1 Plzen
- Levski Sofia 1–0 Jagiellonia
- Crystal Palace 1–1 1899 Hoffenheim
- Anderlecht 2–0 Red Bull Salzburg
- AC Milan 0–2 Ferencvarosi TC
- Rennes 0–0 Olympiakos Piraeus
Como ler estas análises
Uma probabilidade é uma estimativa, não uma promessa: um resultado com 60% de probabilidade continua a não acontecer quatro vezes em cada dez. Cada análise do IASHARK avalia também a qualidade dos seus dados, para que uma amostra reduzida seja assinalada em vez de escondida.
- Mais de 2,5 golos: calcular a probabilidade, não adivinhá-la
- xG: o que a estatística diz realmente, e onde mente
Outras competições
Premier LeagueLa LigaSerie ABundesligaLigue 1Champions LeagueConference LeagueEredivisieLiga PortugalMLSAllsvenskanJ1 LeagueLiga MXLiga Profesional ArgentinaPrimera Division ChileChampionship2. BundesligaSegunda DivisionSerie BJupiler Pro LeagueSuper LigScottish PremiershipBrasileirao Serie AAustrian BundesligaSwiss Super LeagueDanish SuperligaEkstraklasaUEFA Nations LeagueWorld Cup Qualifiers EuropeLigue 2Super League GreeceEliteserienSaudi Pro LeagueDFB PokalCoppa ItaliaCopa del ReyFA CupCoupe de FranceK League 1EFL CupCopa LibertadoresCopa SudamericanaFIFA Club World CupLeagues CupUEFA EuroEuro QualifiersWC Qualifiers South AmericaCopa AmericaAfrica Cup of NationsCONCACAF Gold Cup
