Pronostics Europa League : calendrier, résultats et classement
Europa League : la deuxième compétition européenne de clubs de l'UEFA, derrière la Champions League. IASHARK analyse ses matchs avec des modèles statistiques et compare les probabilités estimées aux cotes du marché.
Cette page réunit les matchs des 14 prochains jours, les derniers résultats et le classement, tirés des données publiques et mis à jour chaque jour. Horaires : heure de Paris.
- En tête
- Olympiakos Piraeus · 10 pts
Matchs des 14 prochains jours
Aucun match de la compétition Europa League n'est programmé dans les 14 prochains jours d'après les données disponibles.
Classement Europa League
| # | Club | J | V-N-D | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3-1-0 | +3 | 10 | Victoire, Victoire, Victoire, Match nul | |
| 2 | 3 | 3-0-0 | +8 | 9 | Victoire, Victoire, Victoire | |
| 3 | 3 | 3-0-0 | +8 | 9 | Victoire, Victoire, Victoire | |
| 4 | 3 | 3-0-0 | +7 | 9 | Victoire, Victoire, Victoire | |
| 5 | 3 | 3-0-0 | +6 | 9 | Victoire, Victoire, Victoire | |
| 6 | 3 | 2-1-0 | +7 | 7 | Victoire, Match nul, Victoire | |
| 7 | 3 | 2-1-0 | +6 | 7 | Victoire, Victoire, Match nul | |
| 8 | 3 | 2-1-0 | +4 | 7 | Victoire, Victoire, Match nul | |
| 9 | 3 | 2-1-0 | +2 | 7 | Victoire, Victoire, Match nul | |
| 10 | 3 | 2-0-1 | +4 | 6 | Défaite, Victoire, Victoire | |
| 11 | 3 | 2-0-1 | +1 | 6 | Victoire, Victoire, Défaite | |
| 12 | 4 | 1-3-0 | +1 | 6 | Match nul, Victoire, Match nul, Match nul | |
| 13 | 3 | 2-0-1 | -1 | 6 | Victoire, Victoire, Défaite | |
| 14 | 3 | 1-1-1 | +5 | 4 | Défaite, Match nul, Victoire | |
| 15 | 3 | 1-1-1 | +3 | 4 | Victoire, Défaite, Match nul | |
| 16 | 3 | 1-1-1 | +2 | 4 | Victoire, Match nul, Défaite | |
| 17 | 3 | 1-1-1 | 0 | 4 | Défaite, Match nul, Victoire | |
| 18 | 3 | 1-1-1 | -1 | 4 | Match nul, Victoire, Défaite | |
| 19 | 3 | 1-1-1 | -2 | 4 | Match nul, Défaite, Victoire | |
| 20 | 3 | 1-1-1 | -3 | 4 | Défaite, Match nul, Victoire | |
| 21 | 3 | 1-1-1 | -3 | 4 | Victoire, Défaite, Match nul | |
| 22 | 3 | 1-0-2 | +1 | 3 | Défaite, Défaite, Victoire | |
| 23 | 3 | 1-0-2 | 0 | 3 | Défaite, Défaite, Victoire | |
| 24 | 3 | 1-0-2 | -1 | 3 | Défaite, Victoire, Défaite | |
| 25 | 3 | 1-0-2 | -1 | 3 | Défaite, Défaite, Victoire | |
| 26 | 3 | 1-0-2 | -1 | 3 | Victoire, Défaite, Défaite | |
| 27 | 3 | 1-0-2 | -2 | 3 | Défaite, Victoire, Défaite | |
| 28 | 3 | 1-0-2 | -3 | 3 | Victoire, Défaite, Défaite | |
| 29 | 3 | 0-1-2 | -5 | 1 | Défaite, Défaite, Match nul | |
| 30 | 3 | 0-1-2 | -5 | 1 | Match nul, Défaite, Défaite | |
| 31 | 3 | 0-1-2 | -7 | 1 | Défaite, Match nul, Défaite | |
| 32 | 3 | 0-1-2 | -8 | 1 | Défaite, Défaite, Match nul | |
| 33 | 3 | 0-0-3 | -5 | 0 | Défaite, Défaite, Défaite | |
| 34 | 3 | 0-0-3 | -5 | 0 | Défaite, Défaite, Défaite | |
| 35 | 3 | 0-0-3 | -6 | 0 | Défaite, Défaite, Défaite | |
| 36 | 3 | 0-0-3 | -9 | 0 | Défaite, Défaite, Défaite |
Classement au 5 novembre 2026, d'après les données publiques. Extrait publié avec les derniers matchs analysés.
Forme : derniers matchs de championnat, le plus récent à droite (encadré).
Derniers résultats
- Torreense 3–2 Ararat-Armenia
- Sunderland 0–2 Dinamo Zagreb
- Sturm Graz 2–3 Celje
- Hapoel Beer Sheva 0–2 OFI
- Celtic 3–2 Beşiktaş
- Celta Vigo 1–2 Union St. Gilloise
- Benfica vs Lech Poznan
- Bayer Leverkusen 0–1 Marseille
- AZ Alkmaar 1–2 Juventus
- Sparta Praha 1–3 Bournemouth
- Real Sociedad 1–1 Lyon
- NEC Nijmegen 3–1 Omonia Nicosia
- Lillestrom 0–1 Plzen
- Levski Sofia 1–0 Jagiellonia
- Crystal Palace 1–1 1899 Hoffenheim
- Anderlecht 2–0 Red Bull Salzburg
- AC Milan 0–2 Ferencvarosi TC
- Rennes 0–0 Olympiakos Piraeus
Comment lire ces analyses
Une probabilité est une estimation, pas une promesse : une issue estimée à 60 % échoue quand même quatre fois sur dix. Chaque analyse IASHARK note aussi la qualité de ses données : un échantillon trop faible est signalé plutôt que caché.
- Plus de 2,5 buts : calculer la probabilité, pas la deviner
- xG : ce que la statistique dit vraiment, et où elle ment
Autres compétitions
Premier LeagueLa LigaSerie ABundesligaLigue 1Champions LeagueConference LeagueEredivisieLiga PortugalMLSAllsvenskanJ1 LeagueLiga MXLiga Profesional ArgentinaPrimera Division ChileChampionship2. BundesligaSegunda DivisionSerie BJupiler Pro LeagueSuper LigScottish PremiershipBrasileirao Serie AAustrian BundesligaSwiss Super LeagueDanish SuperligaEkstraklasaUEFA Nations LeagueWorld Cup Qualifiers EuropeLigue 2Super League GreeceEliteserienSaudi Pro LeagueDFB PokalCoppa ItaliaCopa del ReyFA CupCoupe de FranceK League 1EFL CupCopa LibertadoresCopa SudamericanaFIFA Club World CupLeagues CupUEFA EuroEuro QualifiersWC Qualifiers South AmericaCopa AmericaAfrica Cup of NationsCONCACAF Gold Cup
