
Racing Club: próximos partidos y estadísticas
Racing Club fue fundado el 25 de marzo de 1903 en Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires. Se le conoce como La Academia y viste de celeste y blanco, colores elegidos en homenaje a la bandera argentina. Juega en el Estadio Presidente Perón, apodado El Cilindro por su forma circular e inaugurado el 3 de septiembre de 1950. En 1967 ganó la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental, y fue así el primer club argentino campeón del mundo. Su rival de siempre es Independiente, el otro grande de Avellaneda. En IASHARK, esta página se actualiza cada día con datos reales: próximos partidos de Racing Club en todas las competiciones con la hora de Argentina, posición en la Liga Profesional Argentina, últimos resultados y, cuando el partido ya tiene un análisis publicado, la indicación «Análisis disponible» (el análisis se consulta en la página del partido) con el enlace al partido. Son estimaciones estadísticas, nunca garantías, e IASHARK no es una casa de apuestas.
Próximos partidos
Todavía no hay un próximo partido publicado. La clasificación y los resultados recientes siguen actualizados.
Clasificación de Liga Profesional Argentina
Racing Club: puesto 23 de 30, con 36 puntos en 32 partidos.
| # | Equipo | PJ | G-E-P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 17-12-3 | +23 | 63 | Empate, Victoria, Victoria, Victoria, Victoria | |
| 2 | 32 | 18-8-6 | +18 | 62 | Victoria, Victoria, Victoria, Victoria, Victoria | |
| 3 | 32 | 17-9-6 | +10 | 60 | Empate, Victoria, Victoria, Victoria, Derrota | |
| 4 | 32 | 16-9-7 | +11 | 57 | Derrota, Empate, Derrota, Victoria, Empate | |
| 5 | 32 | 17-6-9 | +5 | 57 | Empate, Victoria, Victoria, Victoria, Victoria | |
| 6 | 32 | 14-14-4 | +14 | 56 | Derrota, Victoria, Victoria, Empate, Derrota | |
| 7 | 32 | 17-4-11 | +17 | 55 | Empate, Victoria, Victoria, Derrota, Victoria | |
| 8 | 32 | 16-7-9 | +11 | 55 | Empate, Victoria, Victoria, Empate, Empate | |
| 9 | 32 | 13-11-8 | +10 | 50 | Victoria, Victoria, Empate, Empate, Empate | |
| 10 | 32 | 13-10-9 | +6 | 49 | Victoria, Derrota, Derrota, Empate, Derrota | |
| 11 | 32 | 13-8-11 | +11 | 47 | Empate, Derrota, Derrota, Empate, Empate | |
| 12 | 32 | 12-11-9 | +4 | 47 | Victoria, Empate, Victoria, Empate, Victoria | |
| 13 | 32 | 12-11-9 | +3 | 47 | Empate, Empate, Derrota, Empate, Victoria | |
| 14 | 32 | 12-11-9 | +3 | 47 | Victoria, Derrota, Victoria, Empate, Derrota | |
| 15 | 32 | 11-11-10 | +2 | 44 | Derrota, Derrota, Derrota, Derrota, Victoria | |
| 16 | 32 | 11-9-12 | +4 | 42 | Derrota, Empate, Victoria, Empate, Victoria | |
| 17 | 32 | 11-8-13 | -7 | 41 | Victoria, Derrota, Derrota, Empate, Empate | |
| 18 | 32 | 10-11-11 | -7 | 41 | Victoria, Victoria, Empate, Empate, Derrota | |
| 19 | 32 | 12-4-16 | -8 | 40 | Empate, Empate, Derrota, Derrota, Derrota | |
| 20 | 32 | 9-12-11 | +3 | 39 | Derrota, Empate, Derrota, Victoria, Victoria | |
| 21 | 32 | 10-9-13 | -2 | 39 | Empate, Derrota, Derrota, Victoria, Empate | |
| 22 | 32 | 8-14-10 | -9 | 38 | Derrota, Victoria, Empate, Empate, Empate | |
| 23 | 32 | 9-9-14 | -6 | 36 | Derrota, Empate, Derrota, Victoria, Derrota | |
| 24 | 32 | 8-12-12 | -7 | 36 | Empate, Derrota, Victoria, Victoria, Victoria | |
| 25 | 32 | 8-9-15 | -9 | 33 | Victoria, Derrota, Empate, Derrota, Empate | |
| 26 | 32 | 7-11-14 | -6 | 32 | Empate, Derrota, Victoria, Derrota, Empate | |
| 27 | 32 | 6-9-17 | -24 | 27 | Empate, Derrota, Derrota, Derrota, Empate | |
| 28 | 32 | 3-14-15 | -15 | 23 | Derrota, Empate, Derrota, Derrota, Derrota | |
| 29 | 32 | 3-10-19 | -23 | 19 | Derrota, Derrota, Victoria, Derrota, Derrota | |
| 30 | 32 | 3-5-24 | -32 | 14 | Derrota, Victoria, Derrota, Derrota, Derrota |
- Copa Sudamericana
- Eliminatorias
- Descenso
Forma: últimos partidos de liga, el más reciente a la derecha (recuadro).
Resultados recientes
Últimos 5 partidos (G-E-P): 1-1-3.
- PBarracas Central 2–0 Racing Club
- GRacing Club 2–1 Aldosivi
- PRiver Plate 1–0 Racing Club
- ERacing Club 1–1 Independiente
- PRacing Club 0–2 Belgrano Cordoba
Ficha del club
- Fundación
- 1903
- Estadio
- Estadio Presidente Juan Domingo Perón
- Ciudad
- Avellaneda, Provincia de Buenos Aires
Fuentes: datos oficiales de los clubes; estadio y aforo verificados en referencias públicas.
Sigue explorando
Liga Profesional Argentina: partidos analizadosClásico de AvellanedaReal MadridFC BarcelonaBoca JuniorsRiver PlateIndependienteColo-ColoUniversidad de ChileTodos los equipos y clásicosEl análisis gratuito del día
